TBA High Temperature Jet Waikano Miihini
Paerewa Paerewa
● Ka wehea ia paipa nui kia rua nga waka (ara, e rua nga rarangi kakahu e rere ana i te wa kotahi).
● Ka taea e te kakahu te roa te roa o nga taonga rereke me nga wa tohanga (me te Ripanga taapiri).
● Ka taea e te miihini te whakatau i te ahua o nga momo kakahu poto, iti, ngawari me te kikokore.
Te hoahoa hoahoa
Tawhā Hangarau
Tūemi | Tauira | TBA-300 | TBA-600 | TBA-1200 | |||
Te maha o nga ngongo / ruma | 1/2 | 2/4 | 4/8 | ||||
Te kaha | 200-300 | 450-600 | 900-1200 | ||||
450-650 | 1000-1300 | 2000-2650 | |||||
Te ōwehenga waipiro | 1:6-110 | ||||||
Max.Working pāmahana ℃ | 140 ℃ | ||||||
Tere (RPM) | 0-600 | ||||||
Te tere whakawera | 4℃/min | ||||||
Te tere whakamahana | 3℃/min | ||||||
Katoa te hiko hiko (Kw) | 27.9 | 53.45 | 88.95 | ||||
Mokowā e hiahiatia ana (mm) | Te roa | L1 | 8415 | ||||
L2 | 10070 | ||||||
Whānui | W | 2150 | 3300 | 6150 | |||
Teitei | H1 | 2080 | |||||
H2 | 2960 |
Rokiroki me te kawe waka
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou